Colorado Condominiums, Townhomes and Apartments
| MLS# | Address | City | Price | Beds | Baths | SqFt | Garage | |
|
| 560810 | 319 Southridge Pl | Longmont | $ 113,000.00 | 2 | 1 | 1020 | 2 Attached |
|
| 545332 | 400 EMERY St | Longmont | $ 115,000.00 | 1 | 1 | 894 | 1 Carport |
|
| 553291 | 807 Gabriel Ct | Dacono | $ 117,500.00 | 2 | 2 | 1151 | 1 Attached |
|
| 561570 | 2724 Denver Ave | Longmont | $ 145,000.00 | 2 | 1 | 1121 | 1 Attached |
|
| 559867 | 805 Summer Hawk Dr | Longmont | $ 147,000.00 | 2 | 2 | 1746 | 1 Detached |
|
| 556544 | 1703 WHITEHALL Dr | Longmont | $ 152,400.00 | 2 | 2 | 1260 | 2 Attached |
|
| 547779 | 1601 Great Western Dr | Longmont | $ 159,000.00 | 2 | 3 | 1798 | 1 Detached |
|
| 566827 | 930 BUTTON ROCK Dr | Longmont | $ 169,900.00 | 4 | 3 | 1655 | 1 Attached |
|
| 558442 | 818 S TERRY St | Longmont | $ 195,000.00 | 2 | 3 | 1586 | 1 Attached |
|
| 557373 | 4056 Don Fox Cir | Loveland | $ 199,900.00 | 2 | 2 | 2666 | 2 Attached |
|
| 562128 | 2113 Calais Dr | Longmont | $ 209,000.00 | 2 | 2 | 1252 | 2 Attached |
|
| 564839 | 2113 Calais Dr | Longmont | $ 209,000.00 | 2 | 2 | 1630 | 2 Attached |
|
| 559295 | 1111 MAXWELL St | Boulder | $ 219,900.00 | 2 | 1 | 800 | 2 Off Street |
|
| 559432 | 663 SNOWBERRY St | Longmont | $ 239,900.00 | 4 | 4 | 2108 | 2 Attached |
|
| 563535 | 2663 ELMHURST Cir | Longmont | $ 245,900.00 | 2 | 2 | 1384 | 2 Attached |
|
| 547863 | 238 Pratt St | Longmont | $ 249,900.00 | 2 | 3 | 2280 | 2 Attached |
|
| 566934 | 2017 100 YEAR PARTY Ct | Longmont | $ 285,000.00 | 2 | 3 | 1405 | 1 Carport |
|
| 559158 | 1731 GROVE Ct | Longmont | $ 289,000.00 | 2 | 3 | 2839 | 2 Attached |
|
| 565494 | 1625 TULIP Ct | Longmont | $ 300,000.00 | 2 | 2 | 3230 | 2 Attached |
|
| 540075 | 2410 STEPPE Dr | Longmont | $ 319,900.00 | 3 | 3 | 2927 | 2 Attached |
|
| 563634 | 304 Southridge Pl | Longmont | $ 99,000.00 | 3 | 3 | 1582 | 0 None |
1
